按照以上标准,在我国800多个研究生培养单位(不含党校、军校,不含主要为军事工程服务的科研单位)中,有19个单位的研究生院入选中国一流研究生院,其中科研单位4个,大学15个。
中国科学院大学 | 理学第1名、工学第1名 | 中国社会科学院研究生院 | 经济学第1名、哲学第1名、历史学第1名、文学第3名 | |
清华大学研究生院 | 研究1型、工学第2名、管理学第1名 | |||
北京大学研究生院 | 研究1型、文学第1名、理学第2名、医学第3名、法学第2名、管理学第4名 | |||
中国医学科学院研究生院 | 医学第1名 | |||
中国农业大学研究生院 | 研究1型、农学第1名 | |||
浙江大学研究生院 | 研究1型、工学第3名、管理学第2名 | 南京大学研究生院 | 研究1型、理学第3名、文学第4名 | |
上海交通大学研究生院 | 研究1型、医学第2名、工学第5名 | 复旦大学研究生院 | 研究1型、文学第2名、医学第4名、理学第4名 | |
北京师范大学研究生院 | 研究1型、教育学第1名 | 中山大学研究生院 | 研究1型 | |
中国科学技术大学研究生院 | 研究1型 | 南开大学研究生院 | 研究1型 | |
中国农业科学院研究生院 | 农学第2名 | 中国人民大学研究生院 | 研究1型、法学第1名、经济学第2名、管理学第3名 | |
哈尔滨工业大学研究生院 | 研究1型、工学第4名 | |||
天津大学研究生院 | 工学第6名 | 北京航空航天大学研究生院 | 工学第7名 |
来源:《挑大学 选专业—2014考研择校指南》
延伸阅读: